HOME > 当院の概要
診療実績
患 者 数 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
外来患者数 | 36,634 | 35,217 | 26,881 |
第2病棟 入院患者数 | 18,581 | 18,137 | 13,228 |
第3病棟 入院患者数 | 18,834 | 18,929 | 18,159 |
第4病棟 入院患者数 | 18,132 | 18,188 | 17,575 |
第5病棟 入院患者数 | 17,901 | 18,114 | 17,232 |
第6病棟 入院患者数 | 18,008 | 18,074 | 16,891 |
リハビリテーション件数 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
理学療法 | 34,336 | 36,953 | 31,908 |
作業療法 | 20,588 | 24,580 | 18,003 |
言語療法 | 16,000 | 14,614 | 10,661 |
物理療法 | 6,179 | 4,796 | 523 |
服薬指導件数 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
服薬指導 | 3,398 | 3,302 | 2,161 |
画像診断件数 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
X線 (単純・特殊・ポーター) | 11,687 | 12,388 | 9,349 |
CT (単純・造影・3D-CTA) | 3,574 | 4,001 | 3,656 |
透視 (造影含む) | 184 | 195 | 170 |
MRI | 443 | 418 | 329 |
栄養食事指導件数 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
栄養食事指導 | 302 | 315 | 209 |
生理検査件数 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
心電図 | 4,936 | 4,842 | 4,414 |
スパイロ(肺機能) | 128 | 143 | 69 |
ホルター心電図 | 108 | 76 | 111 |
脳波 | 33 | 30 | 10 |
脈波 | 0 | 0 | 0 |
超音波エコー (腹部・甲状腺・頸動脈) | 899 | 825 | 793 |
超音波エコー (心臓) | 484 | 386 | 309 |
内視鏡検査件数(外来・入院) | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
上部消化管(食道・胃・十二指腸)経口 | 991 | 1,088 | 782 |
上部消化管(食道・胃・十二指腸)経鼻 | 241 | 352 | 343 |
上部消化管 ERCP | 4 | 0 | 1 |
下部消化管(直腸・S状結腸・大腸) | 301 | 314 | 250 |
その他(EUS生検・嚥下・気管支鏡等) | 83 | 29 | 31 |
内視鏡治療件数(外来・入院) | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
内視鏡切除術 | 73 | 90 | 59 |
止血処置 | 154 | 162 | 115 |
異物摘出 | 8 | 8 | 5 |
PEG(PEGJ含む) 造設(胃・十二指腸) | 25 | 27 | 16 |
PEG(PEGJ含む) 交換(胃・十二指腸) | 72 | 86 | 72 |
PTEG 造設 | 0 | 0 | 0 |
その他(EIS・EST・ERBD等) | 12 | 13 | 12 |
手術件数 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
全麻(ガス) | 3 | 11 | 0 |
局麻 | 29 | 25 | 13 |
・東月寒総合在宅ケアセンター
・東月寒総合在宅ケアセンター
- ┣ 複合型居宅介護しらかば
- ┣ 24時間訪問介護看護しらかば
- ┣ 訪問看護ステーションしらかば
- ┣ デイサービスセンターしらかば
- ┣ ヘルパーステーションしらかば
- ┣ ケアプランセンターしらかば
- ┣ 札幌市介護予防センター
東月寒・福住