HOME > 診療実績
| 患 者 数 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
| 外来患者数 | 26,881 | 29,694 | 31,415 |
| 第2病棟 入院患者数 | 13,228 | 12,971 | 14,312 |
| 第3病棟 入院患者数 | 18,159 | 18,574 | 18,314 |
| 第4病棟 入院患者数 | 17,575 | 17,802 | 17,719 |
| 第5病棟 入院患者数 | 17,232 | 17,680 | 17,417 |
| 第6病棟 入院患者数 | 16,891 | 17,096 | 17,228 |
| リハビリテーション件数 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
| 理学療法 | 31,908 | 36,339 | 33,583 |
| 作業療法 | 18,003 | 15,748 | 14,350 |
| 言語療法 | 10,661 | 13,378 | 14,661 |
| 物理療法 | 523 | 2,628 | 3,056 |
| 服薬指導件数 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
| 服薬指導 | 2,161 | 1,355 | 1,712 |
| 画像診断件数 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
| X線 (単純・特殊・ポーター) | 9,349 | 8,945 | 8,689 |
| CT (単純・造影・3D-CTA) | 3,656 | 3,671 | 3,380 |
| 透視 (造影含む) | 170 | 173 | 171 |
| MRI | 329 | 335 | 370 |
| 栄養食事指導件数 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
| 栄養食事指導 | 209 | 210 | 201 |
| 生理検査件数 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
| 心電図 | 4,414 | 4,007 | 4,160 |
| スパイロ(肺機能) | 69 | 3 | 12 |
| ホルター心電図 | 111 | 168 | 116 |
| 脳波 | 10 | 8 | 12 |
| 脈波 | 0 | 0 | 0 |
| 超音波エコー (腹部・甲状腺・頸動脈) | 793 | 838 | 868 |
| 超音波エコー (心臓) | 309 | 439 | 399 |
| 内視鏡検査件数(外来・入院) | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
| 上部消化管(食道・胃・十二指腸)経口 | 782 | 863 | 898 |
| 上部消化管(食道・胃・十二指腸)経鼻 | 343 | 398 | 444 |
| 上部消化管 ERCP | 1 | 1 | 2 |
| 下部消化管(直腸・S状結腸・大腸) | 250 | 291 | 306 |
| その他(EUS生検・嚥下・気管支鏡等) | 31 | 20 | 41 |
| 内視鏡治療件数(外来・入院) | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
| 内視鏡切除術 | 59 | 41 | 59 |
| 止血処置 | 115 | 101 | 110 |
| 異物摘出 | 5 | 4 | 4 |
| PEG(PEGJ含む) 造設(胃・十二指腸) | 16 | 19 | 20 |
| PEG(PEGJ含む) 交換(胃・十二指腸) | 72 | 73 | 70 |
| PTEG 造設 | 0 | 0 | 0 |
| その他(EIS・EST・ERBD等) | 12 | 20 | 21 |
| 手術件数 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
| 全麻(ガス) | 0 | 0 | 0 |
| 局麻 | 13 | 22 | 28 |











