HOME > 当院の概要
診療実績
患 者 数 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
外来患者数 | 35,217 | 26,881 | 29,694 |
第2病棟 入院患者数 | 18,137 | 13,228 | 12,971 |
第3病棟 入院患者数 | 18,929 | 18,159 | 18,574 |
第4病棟 入院患者数 | 18,188 | 17,575 | 17,802 |
第5病棟 入院患者数 | 18,114 | 17,232 | 17,680 |
第6病棟 入院患者数 | 18,074 | 16,891 | 17,096 |
リハビリテーション件数 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
理学療法 | 36,953 | 31,908 | 36,339 |
作業療法 | 24,580 | 18,003 | 15,748 |
言語療法 | 14,614 | 10,661 | 13,378 |
物理療法 | 4,796 | 523 | 2,628 |
服薬指導件数 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
服薬指導 | 3,302 | 2,161 | 1,355 |
画像診断件数 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
X線 (単純・特殊・ポーター) | 12,388 | 9,349 | 8,945 |
CT (単純・造影・3D-CTA) | 4,001 | 3,656 | 3,671 |
透視 (造影含む) | 195 | 170 | 173 |
MRI | 418 | 329 | 335 |
栄養食事指導件数 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
栄養食事指導 | 315 | 209 | 210 |
生理検査件数 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
心電図 | 4,842 | 4,414 | 4,007 |
スパイロ(肺機能) | 143 | 69 | 3 |
ホルター心電図 | 76 | 111 | 168 |
脳波 | 30 | 10 | 8 |
脈波 | 0 | 0 | 0 |
超音波エコー (腹部・甲状腺・頸動脈) | 825 | 793 | 838 |
超音波エコー (心臓) | 386 | 309 | 439 |
内視鏡検査件数(外来・入院) | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
上部消化管(食道・胃・十二指腸)経口 | 1,088 | 782 | 863 |
上部消化管(食道・胃・十二指腸)経鼻 | 352 | 343 | 398 |
上部消化管 ERCP | 0 | 1 | 1 |
下部消化管(直腸・S状結腸・大腸) | 314 | 250 | 291 |
その他(EUS生検・嚥下・気管支鏡等) | 29 | 31 | 0 |
内視鏡治療件数(外来・入院) | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
内視鏡切除術 | 90 | 59 | 41 |
止血処置 | 162 | 115 | 101 |
異物摘出 | 8 | 5 | 4 |
PEG(PEGJ含む) 造設(胃・十二指腸) | 27 | 16 | 19 |
PEG(PEGJ含む) 交換(胃・十二指腸) | 86 | 72 | 73 |
PTEG 造設 | 0 | 0 | 0 |
その他(EIS・EST・ERBD等) | 13 | 12 | 20 |
手術件数 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 |
全麻(ガス) | 11 | 0 | 0 |
局麻 | 25 | 13 | 22 |
・東月寒総合在宅ケアセンター
・東月寒総合在宅ケアセンター
- ┣ 複合型居宅介護しらかば
- ┣ 24時間訪問介護看護しらかば
- ┣ 訪問看護ステーションしらかば
- ┣ デイサービスセンターしらかば
- ┣ ヘルパーステーションしらかば
- ┣ ケアプランセンターしらかば
- ┣ 札幌市介護予防センター
東月寒・福住